<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компютри - софтуер и хардуер &#187; Radeon HD 4890</title>
	<atom:link href="http://www.computers-bg.net/tag/radeon-hd-4890/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computers-bg.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ревю на Radeon HD 4890 1GB GDDR5 &#8211; част 1</title>
		<link>http://www.computers-bg.net/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1/</link>
		<comments>http://www.computers-bg.net/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ревюта]]></category>
		<category><![CDATA[Хардуер]]></category>
		<category><![CDATA[HD 4890]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 4890]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 4890 1GB GDDR5]]></category>
		<category><![CDATA[ревю на Radeon HD 4890]]></category>
		<category><![CDATA[ревю на Radeon HD 4890 1GB GDDR5]]></category>
		<category><![CDATA[тестове на Radeon HD 4890]]></category>
		<category><![CDATA[тестове на Radeon HD 4890 1GB GDDR5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computers-bg.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Новото допълнение към семейството се нарича Radeon HD 4890 и е най &#8211; бързата едноядрена видеокарта на AMD в момента. С тази карта,  AMD се изравняват с GeForce GTX 260 SP216, и почти настигатGeForce GTX 280. Двете карти, Radeon HD 4870 и Radeon HD 4890,  не се различават нито по графично ядро, ното по обем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://computers-bg.net/wp-content/uploads/2010/01/thumb-sapphire.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-377" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="thumb-sapphire" src="http://www.computers-bg.net/wp-content/uploads/2010/01/thumb-sapphire.jpg" alt="" /></a>Новото допълнение към семейството се нарича Radeon HD 4890 и е най &#8211; бързата едноядрена видеокарта на AMD в момента. С тази карта,  AMD се изравняват с GeForce GTX 260 SP216, и почти настигатGeForce GTX 280. Двете карти, Radeon HD 4870 и Radeon HD 4890,  не се различават нито по графично ядро, ното по обем на памет, то по-добрите резултати на HD 4890 са следствие от по-високите честоти на които работят паметта и ядрото. Графичното ядро на Radeon HD 4890 е с тактова честота от 850MHz, което е 100MHz повече в сравнение с HD 4870 &#8211; 750MHz.. Честотата на GDDR5 паметта  също е повишена, като вместо 3600MHz при HD 4870,   при HD 4890 тя е 3900MHz..(...)<br/>Още...<a href="http://www.computers-bg.net/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1/">Ревю на Radeon HD 4890 1GB GDDR5 &#8211; част 1</a> (602 words)</p>
<hr />
<p><small>© admin for <a href="http://www.computers-bg.net">Компютри - софтуер и хардуер</a>, 2010. |
<a href="http://www.computers-bg.net/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1/">Permalink</a> |
Post tags: <a href="http://www.computers-bg.net/tag/hd-4890/" rel="tag">HD 4890</a>, <a href="http://www.computers-bg.net/tag/radeon-hd-4890/" rel="tag">Radeon HD 4890</a>, <a href="http://www.computers-bg.net/tag/radeon-hd-4890-1gb-gddr5/" rel="tag">Radeon HD 4890 1GB GDDR5</a>, <a href="http://www.computers-bg.net/tag/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890/" rel="tag">ревю на Radeon HD 4890</a>, <a href="http://www.computers-bg.net/tag/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5/" rel="tag">ревю на Radeon HD 4890 1GB GDDR5</a>, <a href="http://www.computers-bg.net/tag/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890/" rel="tag">тестове на Radeon HD 4890</a>, <a href="http://www.computers-bg.net/tag/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5/" rel="tag">тестове на Radeon HD 4890 1GB GDDR5</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computers-bg.net/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-radeon-hd-4890-1gb-gddr5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
